# NATURE RESORT · Tillgängliga lägenheter

https://www.verdiestate.com/sv/properties/nature-resort

Från: Från 194 900 €

Priser exklusive skatter. Erbjudanden ur filen daterad 26 oktober 2026; begär aktuell tillgänglighet och specificerad offert.

59 lägenhetserbjudanden i etapp 1 i San Miguel de Salinas, med två eller tre sovrum och två badrum, från bottenvåning till sjunde våningen. Angivna priser 194 900–389 900 € exklusive skatter, beräknat tillträde 30 september 2028. Jämför ytor, väderstreck och parkeringsnummer i tabellen; bekräfta tillgänglighet.

## Bostadsfakta

- Bostadsreferens: VE-NR
- Bostadstyp: Tillgängliga lägenheter
- Pris (EUR): Från 194 900 €
- Samfällighetsavgift (EUR / månad): Uppgift saknas — kontakta oss
- IBI (EUR / år): Uppgift saknas — kontakta oss
- Sovrum: 2 – 3
- Badrum: 2
- Byggnadsarea (m²): 65,44 m² – 80,34 m²
- Terrass / takterrass (m²): Tillgängliga lägenheter ↓
- Våning / antal våningsplan: Bottenvåning till sjunde våningen
- Väderstreck: Öst / Väst
- Avstånd till stranden: Uppgift saknas — kontakta oss
- Avstånd till flygplatsen: Uppgift saknas — kontakta oss
- Pool: Vuxenpool 169 m² och barnplaskpool 30 m²
- Parkering / garage: Uppgift saknas — kontakta oss
- Förvaring: Uppgift saknas — kontakta oss
- Hiss / tillgänglighet: Uppgift saknas — kontakta oss
- Uppvärmning / luftkonditionering: Endast förinstallation för split-A/C
- Utsläppsklass (A–G): Uppgift saknas — kontakta oss

Angivet tillträdesdatum: 30 september 2028 · beräknat

Kök med induktionshäll och fläkt specificerat. Möbler och komplett vitvarupaket är obekräftade. Endast förinstallation för split-A/C.

## Utformat för ett bekvämt liv vid Medelhavet

NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Södra Costa Blanca

- Grund och stomme i armerad betong; isolerad dubbel tegelfasad, ljudisolering och ventilerad luftkammare under bostaden. Vit skrapputsfasad och tvättbar, andande inomhusfärg.
- Storformatiga porslinsklinker inne, keramiska terrasser och vissa gemensamma beläggningar. Grålackerat aluminium, dubbelglas, balkongräcken med säkerhetsglas och jalusier; elektrisk drift anges inte. Vitlackerade sovrumsgarderober.
- Badrum med tvättställsskåp, toaletter, blandare och duschkar. Aerotermisk varmvattenberedare 150 liter.
- Endast förinstallation för split-A/C i sovrum och vardagsrum; installerade maskiner anges inte som inkluderade. Kök med över- och underskåp, enkel diskho, träbänkskiva, induktionshäll och fläkt. Möbler och övriga vitvaror obekräftade.
- Två gemensamma områden om 1 692 m² vardera. Vuxenpool 169 m² och barnplaskpool 30 m², lekplats, rekreationsområde, utomhusgym, gräs och tillfarter av mönstrad betong.
- Specifikationen beskriver inhägnad, gemensam telekommunikation och parkering inne eller ute. Tabellen anger parkeringsnummer utan att fastställa varje plats typ och inkluderingsvillkor. Förråd och hissar obekräftade.

Specifikationen från mars 2026 medger likvärdiga eller bättre ersättningar och anger tioårig konstruktionsförsäkring enligt spanska LOE. Bekräfta slutlig avtalsversion och skydd.

## NATURE RESORT

De sju angivna exteriör- och interiörbilderna är projektvisualiseringar, inte fotografier av färdiga lägenheter. Möbler, ytskikt och utsikter i bilderna är illustrativa och bekräftar inte varje lägenhets inkluderade utrustning eller exakta utsikt.

![NATURE RESORT · Flygvy över projektet · Visualisering av projektet](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/main.webp)

![NATURE RESORT · Flygvy över projektets baksida · Visualisering av projektet](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/rear.webp)

![NATURE RESORT · Hörnfasad från gatan · Visualisering av projektet](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/facade-four.webp)

![NATURE RESORT · Främre fasad · Visualisering av projektet](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/facade-five.webp)

![NATURE RESORT · Barnsovrum · Visualisering av projektet](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/child-bedroom.webp)

![NATURE RESORT · Dubbelsovrum · Visualisering av projektet](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/double-bedroom.webp)

![NATURE RESORT · Vardagsrum, matrum och kök · Visualisering av projektet](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/living.webp)

## Frågor om NATURE RESORT

### Är alla 59 lägenheter fortfarande tillgängliga?

59 prissatta etapp 1-erbjudanden ur filen, ingen aktuell lagerkontroll. Streck betyder ej angivet. Parkeringsnummer anges; inne/ute och inkluderingsvillkor ska bekräftas. Angivet tillträdesdatum är en uppskattning, inte bevis på färdigställande. Bekräfta avtalsdatum och överlämningsvillkor för vald lägenhet.

### Ingår skatter, möbler och installerad A/C?

Priser exklusive skatter. Erbjudanden ur filen daterad 26 oktober 2026; begär aktuell tillgänglighet och specificerad offert. Kök med induktionshäll och fläkt specificerat. Möbler och komplett vitvarupaket är obekräftade. Endast förinstallation för split-A/C.

### Hur jämför jag ytorna?

Byggnadsyta och terrass anges separat. Den extra bottenvåningskolumnen saknar rubrik och antas inte vara trädgård. Samtliga rapporterade totaler skiljer sig från delarna. Källans siffror bevaras; begär bostadsplan och skriftlig ytavstämning. Totalerna omfattar utomhusyta, inte bara inomhusboyta.

Angiven prisfil NATURE etapp 1 från 26 oktober 2026 och NATURE-specifikation med rubrik SANTAMAR mars 2026 och sidfötter 01/03/2026. Tillgänglighet och avtalsvillkor måste bekräftas.

[Fråga om NATURE RESORT](https://wa.me/34623628819?text=Hej%20Verdi%20Estate%2C%20jag%20%C3%A4r%20intresserad%20av%20NATURE%20RESORT%2C%20referens%20VE-NR%2C%20Fr%C3%A5n%20194%C2%A0900%C2%A0%E2%82%AC%20exklusive%20skatter.%20Bekr%C3%A4fta%20vald%20l%C3%A4genhets%20tillg%C3%A4nglighet%2C%20plan%2C%20ytor%2C%20parkering%2C%20tilltr%C3%A4de%20och%20fullst%C3%A4ndiga%20k%C3%B6pkostnader.)


## Tillgängliga lägenheter

Byggnadsyta och terrass anges separat. Den extra bottenvåningskolumnen saknar rubrik och antas inte vara trädgård. Samtliga rapporterade totaler skiljer sig från delarna. Källans siffror bevaras; begär bostadsplan och skriftlig ytavstämning. Totalerna omfattar utomhusyta, inte bara inomhusboyta.

59 prissatta etapp 1-erbjudanden ur filen, ingen aktuell lagerkontroll. Streck betyder ej angivet. Parkeringsnummer anges; inne/ute och inkluderingsvillkor ska bekräftas.

| Bostad | Pris (EUR) | Våning / antal våningsplan | Väderstreck | Sovrum | Badrum | Byggnadsarea (m²) | Terrass | Omärkt yta i källan | Angiven totalyta | Parkeringsnummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 259 900 € | Bottenvåning · Hörn · Yttre | Öst | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 101,76 m² | 244,41 m² | 138 |
| 102 | 269 900 € | Bottenvåning · Hörn · Inre | Väst | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 97,73 m² | 240,38 m² | 126 |
| 103 | 219 900 € | Bottenvåning · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 88 |
| 104 | 219 900 € | Bottenvåning · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 89 |
| 105 | 219 900 € | Bottenvåning · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,16 m² | 128,41 m² | 90 |
| 106 | 219 900 € | Bottenvåning · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 91 |
| 107 | 219 900 € | Bottenvåning · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 94 |
| 108 | 219 900 € | Bottenvåning · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 95 |
| 109 | 219 900 € | Bottenvåning · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 96 |
| 110 | 219 900 € | Bottenvåning · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,52 m² | 19,06 m² | 105,35 m² | 97 |
| 111 | 229 900 € | Bottenvåning · Yttre | Öst | 2 | 2 | 75,58 m² | 29,99 m² | 39,00 m² | 146,90 m² | 99 |
| 201 | 269 900 € | Första våningen · Hörn · Yttre | Öst | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 77 |
| 202 | 279 900 € | Första våningen · Hörn · Inre | Väst | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 92 |
| 203 | 194 900 € | Första våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 113 |
| 204 | 199 900 € | Första våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 102 |
| 205 | 194 900 € | Första våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 136 |
| 206 | 199 900 € | Första våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 103 |
| 207 | 194 900 € | Första våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 137 |
| 208 | 199 900 € | Första våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 104 |
| 209 | 194 900 € | Första våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 71 |
| 210 | 199 900 € | Första våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 105 |
| 211 | 209 900 € | Första våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 121 |
| 301 | 269 900 € | Andra våningen · Hörn · Yttre | Öst | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 76 |
| 302 | 279 900 € | Andra våningen · Hörn · Inre | Väst | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 93 |
| 303 | 197 900 € | Andra våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 106 |
| 305 | 197 900 € | Andra våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 109 |
| 306 | 202 900 € | Andra våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 133 |
| 307 | 197 900 € | Andra våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 110 |
| 308 | 202 900 € | Andra våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 72 |
| 309 | 197 900 € | Andra våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 112 |
| 310 | 202 900 € | Andra våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 82 |
| 311 | 212 900 € | Andra våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 124 |
| 401 | 272 900 € | Tredje våningen · Hörn · Yttre | Öst | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 125 |
| 403 | 200 900 € | Tredje våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 83 |
| 405 | 200 900 € | Tredje våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 84 |
| 406 | 205 900 € | Tredje våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 74 |
| 407 | 200 900 € | Tredje våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 85 |
| 408 | 205 900 € | Tredje våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 75 |
| 409 | 200 900 € | Tredje våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 86 |
| 410 | 205 900 € | Tredje våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 69 |
| 411 | 220 900 € | Tredje våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 119 |
| 501 | 319 900 € | Fjärde våningen · Hörn · Yttre | Öst | 3 | 2 | 80,34 m² | 156,81 m² | — | 239,48 m² | 70 |
| 503 | 203 900 € | Fjärde våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 68 |
| 505 | 203 900 € | Fjärde våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 108 |
| 507 | 203 900 € | Fjärde våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 111 |
| 508 | 208 900 € | Fjärde våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 134 |
| 509 | 223 900 € | Fjärde våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 118 |
| 601 | 329 900 € | Femte våningen · Hörn · Yttre | Öst | 3 | 2 | 80,34 m² | 135,49 m² | — | 218,16 m² | 101 |
| 603 | 206 900 € | Femte våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 135 |
| 605 | 206 900 € | Femte våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 116 |
| 606 | 211 900 € | Femte våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 128 |
| 607 | 226 900 € | Femte våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 100 |
| 701 | 305 900 € | Sjätte våningen · Hörn · Yttre | Öst | 2 | 2 | 66,70 m² | 149,19 m² | — | 218,22 m² | 87 |
| 703 | 215 990 € | Sjätte våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 123 |
| 704 | 218 900 € | Sjätte våningen · Inre | Väst | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 122 |
| 705 | 230 900 € | Sjätte våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 107 |
| 801 | 379 900 € | Sjunde våningen · Hörn · Yttre | Öst | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 195,47 m² | 131 |
| 802 | 389 900 € | Sjunde våningen · Hörn · Yttre | Väst | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 198,28 m² | 114 |
| 803 | 239 900 € | Sjunde våningen · Yttre | Öst | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 73 |

## San Miguel de Salinas · Södra Costa Blanca

NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Alicante · Södra Costa Blanca. Exakt adress och verifierade strand- eller flygplatsavstånd har inte lämnats.

[Upptäck San Miguel de Salinas](https://www.verdiestate.com/sv/san-miguel-de-salinas) · [Köpa bostad i Spanien: huvudguiden](https://www.verdiestate.com/sv/buying-in-spain) · [Läs guiden till bostäder i Spanien](https://www.verdiestate.com/sv/spain-property-guide)
