# NATURE RESORT · Apartamente disponibile

https://www.verdiestate.com/ro/properties/nature-resort

De la: De la 194.900 EUR

Prețurile nu includ taxe. Oferte din fișierul datat 26 octombrie 2026; solicitați disponibilitate actuală și ofertă detaliată.

59 de oferte din Faza 1 în San Miguel de Salinas, cu două sau trei dormitoare și două băi, de la parter la etajul șapte. Prețuri furnizate de 194.900–389.900 €, fără taxe, cu predare estimată la 30 septembrie 2028. Comparați suprafețele, orientarea și numerele de parcare în tabel; confirmați disponibilitatea.

## Detalii despre proprietate

- Referința proprietății: VE-NR
- Tipul proprietății: Apartamente disponibile
- Preț (EUR): De la 194.900 EUR
- Cheltuieli ale comunității (EUR / lună): Informație nefurnizată — vă rugăm să ne contactați
- IBI (EUR / an): Informație nefurnizată — vă rugăm să ne contactați
- Dormitoare: 2 – 3
- Băi: 2
- Suprafață construită (m²): 65,44 m² – 80,34 m²
- Terasă / terasă pe acoperiș (m²): Apartamente disponibile ↓
- Etaj / număr de niveluri: De la parter la etajul șapte
- Orientare: Est / Vest
- Distanța până la plajă: Informație nefurnizată — vă rugăm să ne contactați
- Distanța până la aeroport: Informație nefurnizată — vă rugăm să ne contactați
- Piscină: Piscină adulți 169 m² și bazin copii 30 m²
- Parcare / garaj: Informație nefurnizată — vă rugăm să ne contactați
- Depozitare: Informație nefurnizată — vă rugăm să ne contactați
- Lift / accesibilitate: Informație nefurnizată — vă rugăm să ne contactați
- Încălzire / aer condiționat: Doar preinstalare A/C split
- Clasa de emisii (A–G): Informație nefurnizată — vă rugăm să ne contactați

Data de predare indicată: 30 septembrie 2028 · estimare

Bucătărie cu plită cu inducție și hotă specificate. Mobilierul și pachetul complet de electrocasnice sunt neconfirmate. Doar preinstalare A/C split.

## Conceput pentru confortul vieții mediteraneene

NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Costa Blanca de Sud

- Fundații și structură din beton armat; fațadă dublă de cărămidă izolată, separare acustică și cameră de aer ventilată sub locuință. Fațadă albă cu finisaj răzuit și vopsea interioară lavabilă, respirabilă.
- Gres porțelanat de format mare la interior, placare ceramică pe terase și unele zone comune. Aluminiu lăcuit gri, geam dublu, balustrade cu sticlă de siguranță și rulouri; acționarea electrică nu este precizată. Dulapuri de dormitor lăcuite alb.
- Băi cu dulapuri de lavoar, toalete, baterii și cădițe de duș. Încălzitor aerotermic de apă caldă de 150 litri.
- Doar preinstalare A/C split în dormitoare și living; aparatele instalate nu sunt menționate ca incluse. Bucătărie cu dulapuri sus și jos, chiuvetă simplă, blat de lemn, plită cu inducție și hotă. Mobilierul și alte electrocasnice sunt neconfirmate.
- Două zone comune de 1.692 m² fiecare. Piscină pentru adulți de 169 m² și bazin de copii de 30 m², loc de joacă, recreere, aparate de exerciții în aer liber, iarbă și acces din beton amprentat.
- Specificația descrie împrejmuire, telecomunicații comune și parcare interioară sau exterioară. Tabelul indică numerele locurilor, fără a confirma tipul sau condițiile includerii fiecăruia. Depozitarea și lifturile sunt neconfirmate.

Specificația din martie 2026 permite înlocuiri de calitate egală sau superioară și menționează asigurare structurală de zece ani conform legii spaniole LOE. Confirmați versiunea contractuală finală și acoperirea.

## NATURE RESORT

Cele șapte imagini exterioare și interioare furnizate sunt randări ale proiectului, nu fotografii ale apartamentelor finalizate. Mobilierul, finisajele și vederile ilustrate nu confirmă inventarul inclus sau vederea exactă a fiecărui apartament.

![NATURE RESORT · Vedere aeriană a proiectului · Randare a ansamblului](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/main.webp)

![NATURE RESORT · Vedere aeriană din spatele proiectului · Randare a ansamblului](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/rear.webp)

![NATURE RESORT · Fațadă de colț din stradă · Randare a ansamblului](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/facade-four.webp)

![NATURE RESORT · Fațadă frontală · Randare a ansamblului](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/facade-five.webp)

![NATURE RESORT · Dormitor pentru copii · Randare a ansamblului](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/child-bedroom.webp)

![NATURE RESORT · Dormitor dublu · Randare a ansamblului](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/double-bedroom.webp)

![NATURE RESORT · Living, sufragerie și bucătărie · Randare a ansamblului](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/living.webp)

## Întrebări despre NATURE RESORT

### Sunt toate cele 59 de apartamente încă disponibile?

59 de oferte cu preț din Faza 1, nu verificare în timp real. Liniuța înseamnă informație nefurnizată. Numerele de parcare sunt indicate; tipul interior/exterior și includerea de confirmat. Data de predare indicată este estimativă, nu dovedește finalizarea. Confirmați data contractuală și condițiile de predare ale apartamentului ales.

### Sunt incluse taxele, mobilierul și A/C instalat?

Prețurile nu includ taxe. Oferte din fișierul datat 26 octombrie 2026; solicitați disponibilitate actuală și ofertă detaliată. Bucătărie cu plită cu inducție și hotă specificate. Mobilierul și pachetul complet de electrocasnice sunt neconfirmate. Doar preinstalare A/C split.

### Cum compar suprafețele?

Suprafața construită și terasa sunt separate. Coloana suplimentară de parter nu are titlu și nu este presupusă grădină. Toate totalurile diferă de suma componentelor. Cifrele sursei sunt păstrate; solicitați planul individual și reconcilierea scrisă a suprafețelor. Totalurile includ spațiu exterior, nu doar suprafață locuibilă interioară.

Fișierul furnizat NATURE Faza 1 din 26 octombrie 2026 și specificația NATURE cu antet SANTAMAR martie 2026 și subsoluri 01/03/2026. Disponibilitatea și condițiile contractuale necesită confirmare.

[Solicitați informații despre NATURE RESORT](https://wa.me/34623628819?text=Bun%C4%83%20ziua%20Verdi%20Estate%2C%20m%C4%83%20intereseaz%C4%83%20NATURE%20RESORT%2C%20referin%C8%9Ba%20VE-NR%2C%20De%20la%20194.900%C2%A0EUR%20f%C4%83r%C4%83%20taxe.%20Confirma%C8%9Bi%20disponibilitatea%2C%20planul%2C%20suprafe%C8%9Bele%2C%20parcarea%2C%20predarea%20%C8%99i%20costul%20total%20al%20apartamentului%20ales.)


## Apartamente disponibile

Suprafața construită și terasa sunt separate. Coloana suplimentară de parter nu are titlu și nu este presupusă grădină. Toate totalurile diferă de suma componentelor. Cifrele sursei sunt păstrate; solicitați planul individual și reconcilierea scrisă a suprafețelor. Totalurile includ spațiu exterior, nu doar suprafață locuibilă interioară.

59 de oferte cu preț din Faza 1, nu verificare în timp real. Liniuța înseamnă informație nefurnizată. Numerele de parcare sunt indicate; tipul interior/exterior și includerea de confirmat.

| Unitate | Preț (EUR) | Etaj / număr de niveluri | Orientare | Dormitoare | Băi | Suprafață construită (m²) | Terasă | Suprafață fără titlu în sursă | Total declarat | Număr de parcare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 259.900 EUR | Parter · Colț · Exterior | Est | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 101,76 m² | 244,41 m² | 138 |
| 102 | 269.900 EUR | Parter · Colț · Interior | Vest | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 97,73 m² | 240,38 m² | 126 |
| 103 | 219.900 EUR | Parter · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 88 |
| 104 | 219.900 EUR | Parter · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 89 |
| 105 | 219.900 EUR | Parter · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,16 m² | 128,41 m² | 90 |
| 106 | 219.900 EUR | Parter · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 91 |
| 107 | 219.900 EUR | Parter · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 94 |
| 108 | 219.900 EUR | Parter · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 95 |
| 109 | 219.900 EUR | Parter · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 96 |
| 110 | 219.900 EUR | Parter · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,52 m² | 19,06 m² | 105,35 m² | 97 |
| 111 | 229.900 EUR | Parter · Exterior | Est | 2 | 2 | 75,58 m² | 29,99 m² | 39,00 m² | 146,90 m² | 99 |
| 201 | 269.900 EUR | Etajul unu · Colț · Exterior | Est | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 77 |
| 202 | 279.900 EUR | Etajul unu · Colț · Interior | Vest | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 92 |
| 203 | 194.900 EUR | Etajul unu · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 113 |
| 204 | 199.900 EUR | Etajul unu · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 102 |
| 205 | 194.900 EUR | Etajul unu · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 136 |
| 206 | 199.900 EUR | Etajul unu · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 103 |
| 207 | 194.900 EUR | Etajul unu · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 137 |
| 208 | 199.900 EUR | Etajul unu · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 104 |
| 209 | 194.900 EUR | Etajul unu · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 71 |
| 210 | 199.900 EUR | Etajul unu · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 105 |
| 211 | 209.900 EUR | Etajul unu · Exterior | Est | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 121 |
| 301 | 269.900 EUR | Etajul doi · Colț · Exterior | Est | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 76 |
| 302 | 279.900 EUR | Etajul doi · Colț · Interior | Vest | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 93 |
| 303 | 197.900 EUR | Etajul doi · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 106 |
| 305 | 197.900 EUR | Etajul doi · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 109 |
| 306 | 202.900 EUR | Etajul doi · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 133 |
| 307 | 197.900 EUR | Etajul doi · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 110 |
| 308 | 202.900 EUR | Etajul doi · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 72 |
| 309 | 197.900 EUR | Etajul doi · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 112 |
| 310 | 202.900 EUR | Etajul doi · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 82 |
| 311 | 212.900 EUR | Etajul doi · Exterior | Est | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 124 |
| 401 | 272.900 EUR | Etajul trei · Colț · Exterior | Est | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 125 |
| 403 | 200.900 EUR | Etajul trei · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 83 |
| 405 | 200.900 EUR | Etajul trei · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 84 |
| 406 | 205.900 EUR | Etajul trei · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 74 |
| 407 | 200.900 EUR | Etajul trei · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 85 |
| 408 | 205.900 EUR | Etajul trei · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 75 |
| 409 | 200.900 EUR | Etajul trei · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 86 |
| 410 | 205.900 EUR | Etajul trei · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 69 |
| 411 | 220.900 EUR | Etajul trei · Exterior | Est | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 119 |
| 501 | 319.900 EUR | Etajul patru · Colț · Exterior | Est | 3 | 2 | 80,34 m² | 156,81 m² | — | 239,48 m² | 70 |
| 503 | 203.900 EUR | Etajul patru · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 68 |
| 505 | 203.900 EUR | Etajul patru · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 108 |
| 507 | 203.900 EUR | Etajul patru · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 111 |
| 508 | 208.900 EUR | Etajul patru · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 134 |
| 509 | 223.900 EUR | Etajul patru · Exterior | Est | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 118 |
| 601 | 329.900 EUR | Etajul cinci · Colț · Exterior | Est | 3 | 2 | 80,34 m² | 135,49 m² | — | 218,16 m² | 101 |
| 603 | 206.900 EUR | Etajul cinci · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 135 |
| 605 | 206.900 EUR | Etajul cinci · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 116 |
| 606 | 211.900 EUR | Etajul cinci · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 128 |
| 607 | 226.900 EUR | Etajul cinci · Exterior | Est | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 100 |
| 701 | 305.900 EUR | Etajul șase · Colț · Exterior | Est | 2 | 2 | 66,70 m² | 149,19 m² | — | 218,22 m² | 87 |
| 703 | 215.990 EUR | Etajul șase · Exterior | Est | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 123 |
| 704 | 218.900 EUR | Etajul șase · Interior | Vest | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 122 |
| 705 | 230.900 EUR | Etajul șase · Exterior | Est | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 107 |
| 801 | 379.900 EUR | Etajul șapte · Colț · Exterior | Est | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 195,47 m² | 131 |
| 802 | 389.900 EUR | Etajul șapte · Colț · Exterior | Vest | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 198,28 m² | 114 |
| 803 | 239.900 EUR | Etajul șapte · Exterior | Est | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 73 |

## San Miguel de Salinas · Costa Blanca de Sud

NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Alicante · Costa Blanca Sud. Adresa exactă și distanțele verificate până la plajă sau aeroport nu au fost furnizate.

[Descoperiți San Miguel de Salinas](https://www.verdiestate.com/ro/san-miguel-de-salinas) · [Cumpărarea unei proprietăți în Spania: ghidul principal](https://www.verdiestate.com/ro/buying-in-spain) · [Citiți ghidul proprietăților din Spania](https://www.verdiestate.com/ro/spain-property-guide)
