# NATURE RESORT · Beschikbare appartementen

https://www.verdiestate.com/nl/properties/nature-resort

Vanaf: Vanaf € 194.900

Prijzen exclusief belastingen. Aanbiedingen uit het aangeleverde bestand van 26 oktober 2026; vraag actuele beschikbaarheid en gespecificeerde offerte.

59 appartementaanbiedingen in Fase 1 in San Miguel de Salinas, met twee of drie slaapkamers en twee badkamers, van begane grond tot zevende verdieping. Aangeleverde prijzen €194.900–€389.900 exclusief belastingen, met geschatte oplevering op 30 september 2028. Vergelijk oppervlakten, oriëntatie en parkeernummers in de tabel; bevestig actuele beschikbaarheid.

## Woninggegevens

- Woningreferentie: VE-NR
- Woningtype: Beschikbare appartementen
- Prijs (EUR): Vanaf € 194.900
- Gemeenschappelijke bijdrage (EUR / maand): Niet aangeleverd — vraag ernaar
- IBI (EUR / jaar): Niet aangeleverd — vraag ernaar
- Slaapkamers: 2 – 3
- Badkamers: 2
- Bebouwde oppervlakte (m²): 65,44 m² – 80,34 m²
- Terras / dakterras (m²): Beschikbare appartementen ↓
- Verdieping / aantal woonlagen: Begane grond tot zevende verdieping
- Oriëntatie: Oost / West
- Afstand tot het strand: Niet aangeleverd — vraag ernaar
- Afstand tot de luchthaven: Niet aangeleverd — vraag ernaar
- Zwembad: Volwassenenbad 169 m² en kinderplonsbad 30 m²
- Parkeerplaats / garage: Niet aangeleverd — vraag ernaar
- Bergruimte: Niet aangeleverd — vraag ernaar
- Lift / toegankelijkheid: Niet aangeleverd — vraag ernaar
- Verwarming / airconditioning: Alleen voorbereiding voor splitairco
- Emissieklasse (A–G): Niet aangeleverd — vraag ernaar

Opgegeven opleverdatum: 30 september 2028 · geschat

Ingerichte keuken met inductiekookplaat en afzuigkap gespecificeerd. Meubels en volledig apparatuurpakket onbevestigd. Alleen voorbereiding voor splitairco.

## Ontworpen voor comfortabel mediterraan wonen

NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Costa Blanca Zuid

- Gewapendbetonnen fundering en constructie; geïsoleerde dubbele bakstenen gevel, geluidscheiding en geventileerde luchtspouw onder de woning. Witte gevel met geschraapte afwerking en afwasbare, ademende binnenverf.
- Grootformaat porseleinen binnenvloeren, keramische terrassen en bepaalde gemeenschappelijke bestrating. Grijs gelakt aluminium, dubbel glas, balkonrelingen met veiligheidsglas en rolluiken; elektrische bediening niet vermeld. Witgelakte slaapkamerkasten.
- Badkamers met wastafelmeubels, toiletten, mengkranen en douchebakken. Aerothermische boiler van 150 liter voor warm water.
- Alleen voorbereiding voor splitairco in slaapkamers en woonkamer; geïnstalleerde toestellen worden niet inbegrepen genoemd. Keuken met boven- en onderkasten, enkele spoelbak, houten werkblad, inductiekookplaat en afzuigkap. Meubels en overige apparaten onbevestigd.
- Twee gemeenschappelijke gebieden van elk 1.692 m². Volwassenenbad 169 m² en kinderplonsbad 30 m², speeltuin, recreatiegebied, buitensporttoestellen, gras en gestempeld-betonnen toegangen.
- Specificatie noemt omheining, gemeenschappelijke telecom en binnen- of buitenparkeren. De prijstabel geeft parkeernummers, zonder type of inbegrepen voorwaarden per plaats te bevestigen. Berging en liften onbevestigd.

De specificatie van maart 2026 staat gelijkwaardige of betere vervangingen toe en noemt tienjarige structurele verzekering volgens de Spaanse bouwwet LOE. Bevestig definitieve contractversie en dekking.

## NATURE RESORT

De zeven aangeleverde buiten- en interieurbeelden zijn projectvisualisaties, geen foto’s van voltooide appartementen. Afgebeelde meubels, afwerkingen en uitzichten zijn illustratief en bevestigen niet de inbegrepen inventaris of het exacte uitzicht per appartement.

![NATURE RESORT · Luchtbeeld van het project · Artistieke impressie van het project](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/main.webp)

![NATURE RESORT · Luchtbeeld van de achterzijde van het project · Artistieke impressie van het project](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/rear.webp)

![NATURE RESORT · Hoekgevel vanaf de straat · Artistieke impressie van het project](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/facade-four.webp)

![NATURE RESORT · Voorgevel · Artistieke impressie van het project](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/facade-five.webp)

![NATURE RESORT · Kinderkamer · Artistieke impressie van het project](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/child-bedroom.webp)

![NATURE RESORT · Tweepersoonsslaapkamer · Artistieke impressie van het project](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/double-bedroom.webp)

![NATURE RESORT · Woonkamer, eetkamer en keuken · Artistieke impressie van het project](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/living.webp)

## Vragen over NATURE RESORT

### Zijn alle 59 appartementen nog beschikbaar?

59 geprijsde Fase 1-aanbiedingen uit het bestand, geen live voorraadcontrole. Een streepje betekent niet aangeleverd. Parkeernummers zijn vermeld; binnen/buiten en inbegrepen voorwaarden bevestigen. De aangeleverde opleverdatum is een schatting, geen bewijs van voltooiing. Bevestig de contractuele datum en oplevervoorwaarden van het gekozen appartement.

### Zijn belastingen, meubels en geïnstalleerde airco inbegrepen?

Prijzen exclusief belastingen. Aanbiedingen uit het aangeleverde bestand van 26 oktober 2026; vraag actuele beschikbaarheid en gespecificeerde offerte. Ingerichte keuken met inductiekookplaat en afzuigkap gespecificeerd. Meubels en volledig apparatuurpakket onbevestigd. Alleen voorbereiding voor splitairco.

### Hoe vergelijk ik de oppervlakten?

Bebouwde oppervlakte en terras staan apart. De extra beganegrondkolom heeft geen label en wordt niet als tuin beschouwd. Alle opgegeven totalen verschillen van de onderdelen. Broncijfers blijven behouden; vraag het woningplan en schriftelijke oppervlakteverklaring. Opgegeven totalen omvatten buitenruimte, niet alleen binnenwoonoppervlak.

Aangeleverde NATURE Fase 1-prijsfile van 26 oktober 2026 en NATURE-specificatie met kop SANTAMAR maart 2026 en voetteksten 01/03/2026. Beschikbaarheid en contractvoorwaarden bevestigen.

[Vraag informatie over NATURE RESORT](https://wa.me/34623628819?text=Hallo%20Verdi%20Estate%2C%20ik%20ben%20ge%C3%AFnteresseerd%20in%20NATURE%20RESORT%2C%20referentie%20VE-NR%2C%20Vanaf%20%E2%82%AC%C2%A0194.900%20exclusief%20belastingen.%20Bevestig%20beschikbaarheid%2C%20plan%2C%20oppervlakten%2C%20parkeren%2C%20oplevering%20en%20totale%20aankoopkosten%20van%20het%20gekozen%20appartement.)


## Beschikbare appartementen

Bebouwde oppervlakte en terras staan apart. De extra beganegrondkolom heeft geen label en wordt niet als tuin beschouwd. Alle opgegeven totalen verschillen van de onderdelen. Broncijfers blijven behouden; vraag het woningplan en schriftelijke oppervlakteverklaring. Opgegeven totalen omvatten buitenruimte, niet alleen binnenwoonoppervlak.

59 geprijsde Fase 1-aanbiedingen uit het bestand, geen live voorraadcontrole. Een streepje betekent niet aangeleverd. Parkeernummers zijn vermeld; binnen/buiten en inbegrepen voorwaarden bevestigen.

| Woning | Prijs (EUR) | Verdieping / aantal woonlagen | Oriëntatie | Slaapkamers | Badkamers | Bebouwde oppervlakte (m²) | Terras | Extra onbenoemde oppervlakte | Opgegeven totaal | Parkeernummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | € 259.900 | Begane grond · Hoek · Buitenzijde | Oost | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 101,76 m² | 244,41 m² | 138 |
| 102 | € 269.900 | Begane grond · Hoek · Binnenzijde | West | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 97,73 m² | 240,38 m² | 126 |
| 103 | € 219.900 | Begane grond · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 88 |
| 104 | € 219.900 | Begane grond · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 89 |
| 105 | € 219.900 | Begane grond · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,16 m² | 128,41 m² | 90 |
| 106 | € 219.900 | Begane grond · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 91 |
| 107 | € 219.900 | Begane grond · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 94 |
| 108 | € 219.900 | Begane grond · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 95 |
| 109 | € 219.900 | Begane grond · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 96 |
| 110 | € 219.900 | Begane grond · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,52 m² | 19,06 m² | 105,35 m² | 97 |
| 111 | € 229.900 | Begane grond · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 75,58 m² | 29,99 m² | 39,00 m² | 146,90 m² | 99 |
| 201 | € 269.900 | Eerste verdieping · Hoek · Buitenzijde | Oost | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 77 |
| 202 | € 279.900 | Eerste verdieping · Hoek · Binnenzijde | West | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 92 |
| 203 | € 194.900 | Eerste verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 113 |
| 204 | € 199.900 | Eerste verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 102 |
| 205 | € 194.900 | Eerste verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 136 |
| 206 | € 199.900 | Eerste verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 103 |
| 207 | € 194.900 | Eerste verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 137 |
| 208 | € 199.900 | Eerste verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 104 |
| 209 | € 194.900 | Eerste verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 71 |
| 210 | € 199.900 | Eerste verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 105 |
| 211 | € 209.900 | Eerste verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 121 |
| 301 | € 269.900 | Tweede verdieping · Hoek · Buitenzijde | Oost | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 76 |
| 302 | € 279.900 | Tweede verdieping · Hoek · Binnenzijde | West | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 93 |
| 303 | € 197.900 | Tweede verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 106 |
| 305 | € 197.900 | Tweede verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 109 |
| 306 | € 202.900 | Tweede verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 133 |
| 307 | € 197.900 | Tweede verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 110 |
| 308 | € 202.900 | Tweede verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 72 |
| 309 | € 197.900 | Tweede verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 112 |
| 310 | € 202.900 | Tweede verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 82 |
| 311 | € 212.900 | Tweede verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 124 |
| 401 | € 272.900 | Derde verdieping · Hoek · Buitenzijde | Oost | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 125 |
| 403 | € 200.900 | Derde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 83 |
| 405 | € 200.900 | Derde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 84 |
| 406 | € 205.900 | Derde verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 74 |
| 407 | € 200.900 | Derde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 85 |
| 408 | € 205.900 | Derde verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 75 |
| 409 | € 200.900 | Derde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 86 |
| 410 | € 205.900 | Derde verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 69 |
| 411 | € 220.900 | Derde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 119 |
| 501 | € 319.900 | Vierde verdieping · Hoek · Buitenzijde | Oost | 3 | 2 | 80,34 m² | 156,81 m² | — | 239,48 m² | 70 |
| 503 | € 203.900 | Vierde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 68 |
| 505 | € 203.900 | Vierde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 108 |
| 507 | € 203.900 | Vierde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 111 |
| 508 | € 208.900 | Vierde verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 134 |
| 509 | € 223.900 | Vierde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 118 |
| 601 | € 329.900 | Vijfde verdieping · Hoek · Buitenzijde | Oost | 3 | 2 | 80,34 m² | 135,49 m² | — | 218,16 m² | 101 |
| 603 | € 206.900 | Vijfde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 135 |
| 605 | € 206.900 | Vijfde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 116 |
| 606 | € 211.900 | Vijfde verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 128 |
| 607 | € 226.900 | Vijfde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 100 |
| 701 | € 305.900 | Zesde verdieping · Hoek · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 66,70 m² | 149,19 m² | — | 218,22 m² | 87 |
| 703 | € 215.990 | Zesde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 123 |
| 704 | € 218.900 | Zesde verdieping · Binnenzijde | West | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 122 |
| 705 | € 230.900 | Zesde verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 107 |
| 801 | € 379.900 | Zevende verdieping · Hoek · Buitenzijde | Oost | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 195,47 m² | 131 |
| 802 | € 389.900 | Zevende verdieping · Hoek · Buitenzijde | West | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 198,28 m² | 114 |
| 803 | € 239.900 | Zevende verdieping · Buitenzijde | Oost | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 73 |

## San Miguel de Salinas · Costa Blanca Zuid

NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Alicante · Zuidelijke Costa Blanca. Exact adres en gecontroleerde afstanden tot strand of luchthaven zijn niet aangeleverd.

[Ontdek San Miguel de Salinas](https://www.verdiestate.com/nl/san-miguel-de-salinas) · [Kopen in Spanje: de complete gids](https://www.verdiestate.com/nl/buying-in-spain) · [Lees de vastgoedgids voor Spanje](https://www.verdiestate.com/nl/spain-property-guide)
