# NATURE RESORT · Apartamentos disponibles

https://www.verdiestate.com/es/properties/nature-resort

Desde: Desde 194.900 €

Precios sin impuestos. Ofertas del archivo facilitado fechado el 26 de octubre de 2026; solicite disponibilidad actual y presupuesto desglosado.

59 ofertas de apartamentos de la Fase 1 en San Miguel de Salinas, con dos o tres dormitorios y dos baños, de planta baja a séptima planta. Precios facilitados de 194.900 a 389.900 €, sin impuestos, con entrega estimada el 30 de septiembre de 2028. Compare superficies, orientación y plazas de aparcamiento en la tabla; confirme disponibilidad actual.

## Características del inmueble

- Referencia del inmueble: VE-NR
- Tipo de inmueble: Apartamentos disponibles
- Precio (EUR): Desde 194.900 €
- Cuota de comunidad (EUR / mes): Información no facilitada; consúltenos
- IBI (EUR / año): Información no facilitada; consúltenos
- Dormitorios: 2 – 3
- Baños: 2
- Superficie construida (m²): 65,44 m² – 80,34 m²
- Terraza / solárium (m²): Apartamentos disponibles ↓
- Planta / número de plantas: De planta baja a séptima planta
- Orientación: Este / Oeste
- Distancia a la playa: Información no facilitada; consúltenos
- Distancia al aeropuerto: Información no facilitada; consúltenos
- Piscina: Piscina de adultos de 169 m² y piscina infantil de 30 m²
- Aparcamiento / garaje: Información no facilitada; consúltenos
- Almacenaje: Información no facilitada; consúltenos
- Ascensor / accesibilidad: Información no facilitada; consúltenos
- Calefacción / aire acondicionado: Solo preinstalación de A/C split
- Calificación de emisiones (A–G): Información no facilitada; consúltenos

Fecha de entrega indicada: 30 de septiembre de 2028 · estimación

Cocina equipada con placa de inducción y extractor especificados. Mobiliario y paquete completo de electrodomésticos sin confirmar. Solo preinstalación de A/C split.

## Diseñado para disfrutar del confort mediterráneo

NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Costa Blanca Sur

- Cimentación y estructura de hormigón armado; fachada de doble ladrillo con aislamiento, separación acústica y cámara de aire ventilada bajo la vivienda. Fachada blanca de acabado raspado y pintura interior lavable y transpirable.
- Pavimento porcelánico de gran formato interior y cerámico en terrazas y algunas zonas comunes. Carpintería de aluminio lacado gris, doble acristalamiento, barandillas con vidrio de seguridad y persianas; accionamiento eléctrico no indicado. Armarios de dormitorios lacados en blanco.
- Baños con muebles de lavabo, inodoros, grifería monomando y platos de ducha. Termo aerotérmico de 150 litros para agua caliente sanitaria.
- Solo preinstalación de A/C split en dormitorios y salón; máquinas instaladas no indicadas como incluidas. Cocina con muebles altos y bajos, fregadero simple, encimera de madera, placa de inducción y extractor. Mobiliario y otros electrodomésticos sin confirmar.
- Dos zonas comunes de 1.692 m² cada una. Piscina de adultos de 169 m² y piscina infantil de chapoteo de 30 m², parque infantil, zona recreativa, circuito de ejercicio al aire libre, césped y accesos de hormigón impreso.
- La memoria describe vallado perimetral, telecomunicaciones comunitarias y aparcamiento interior o exterior. La tabla indica números de plazas, sin confirmar tipo e inclusión de cada una. Trasteros y ascensores sin confirmar.

La memoria de marzo de 2026 permite sustituciones de calidad equivalente o superior e indica seguro estructural decenal conforme a la LOE. Confirme versión contractual final y cobertura aplicable.

## NATURE RESORT

Las siete imágenes exteriores e interiores facilitadas son recreaciones de la promoción, no fotografías de apartamentos terminados. Mobiliario, acabados y vistas representados son ilustrativos y no confirman el inventario incluido ni las vistas exactas de cada apartamento.

![NATURE RESORT · Vista aérea de la promoción · Recreación de la promoción](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/main.webp)

![NATURE RESORT · Vista aérea trasera de la promoción · Recreación de la promoción](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/rear.webp)

![NATURE RESORT · Fachada de esquina desde la calle · Recreación de la promoción](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/facade-four.webp)

![NATURE RESORT · Fachada frontal · Recreación de la promoción](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/facade-five.webp)

![NATURE RESORT · Dormitorio infantil · Recreación de la promoción](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/child-bedroom.webp)

![NATURE RESORT · Dormitorio doble · Recreación de la promoción](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/double-bedroom.webp)

![NATURE RESORT · Salón, comedor y cocina · Recreación de la promoción](https://www.verdiestate.com/images/nature-resort/living.webp)

## Preguntas sobre NATURE RESORT

### ¿Siguen disponibles los 59 apartamentos?

59 ofertas de Fase 1 con precio del archivo facilitado, no existencias verificadas en tiempo real. Un guion indica dato no facilitado. Números de aparcamiento indicados; tipo interior/exterior e inclusión por confirmar. La fecha de entrega facilitada es una estimación, no acredita la finalización. Confirme la fecha contractual y las condiciones de entrega del apartamento elegido.

### ¿Se incluyen impuestos, mobiliario y A/C instalado?

Precios sin impuestos. Ofertas del archivo facilitado fechado el 26 de octubre de 2026; solicite disponibilidad actual y presupuesto desglosado. Cocina equipada con placa de inducción y extractor especificados. Mobiliario y paquete completo de electrodomésticos sin confirmar. Solo preinstalación de A/C split.

### ¿Cómo comparar las superficies?

Superficie construida y terraza son independientes. La columna adicional de planta baja no tiene título y no se supone que sea jardín. Ningún total coincide con los componentes. Cifras originales conservadas; solicite plano y conciliación escrita de superficies. Los totales incluyen exterior, no solo superficie interior habitable.

Archivo facilitado de precios NATURE Fase 1 del 26 de octubre de 2026 y memoria NATURE encabezada SANTAMAR marzo de 2026, con pies de página del 01/03/2026. Disponibilidad y condiciones contractuales pendientes de confirmar.

[Solicitar información sobre NATURE RESORT](https://wa.me/34623628819?text=Hola%20Verdi%20Estate%2C%20me%20interesa%20NATURE%20RESORT%2C%20referencia%20VE-NR%2C%20Desde%20194.900%C2%A0%E2%82%AC%20sin%20impuestos.%20Confirmen%20disponibilidad%2C%20plano%2C%20superficies%2C%20aparcamiento%2C%20entrega%20y%20coste%20total%20de%20compra%20del%20apartamento%20elegido.)


## Apartamentos disponibles

Superficie construida y terraza son independientes. La columna adicional de planta baja no tiene título y no se supone que sea jardín. Ningún total coincide con los componentes. Cifras originales conservadas; solicite plano y conciliación escrita de superficies. Los totales incluyen exterior, no solo superficie interior habitable.

59 ofertas de Fase 1 con precio del archivo facilitado, no existencias verificadas en tiempo real. Un guion indica dato no facilitado. Números de aparcamiento indicados; tipo interior/exterior e inclusión por confirmar.

| Vivienda | Precio (EUR) | Planta / número de plantas | Orientación | Dormitorios | Baños | Superficie construida (m²) | Terraza | Superficie adicional sin título | Total declarado | Número de aparcamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 259.900 € | Planta baja · Esquina · Exterior | Este | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 101,76 m² | 244,41 m² | 138 |
| 102 | 269.900 € | Planta baja · Esquina · Interior | Oeste | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 97,73 m² | 240,38 m² | 126 |
| 103 | 219.900 € | Planta baja · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 88 |
| 104 | 219.900 € | Planta baja · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 89 |
| 105 | 219.900 € | Planta baja · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,16 m² | 128,41 m² | 90 |
| 106 | 219.900 € | Planta baja · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 91 |
| 107 | 219.900 € | Planta baja · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 94 |
| 108 | 219.900 € | Planta baja · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 95 |
| 109 | 219.900 € | Planta baja · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 96 |
| 110 | 219.900 € | Planta baja · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,52 m² | 19,06 m² | 105,35 m² | 97 |
| 111 | 229.900 € | Planta baja · Exterior | Este | 2 | 2 | 75,58 m² | 29,99 m² | 39,00 m² | 146,90 m² | 99 |
| 201 | 269.900 € | Primera planta · Esquina · Exterior | Este | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 77 |
| 202 | 279.900 € | Primera planta · Esquina · Interior | Oeste | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 92 |
| 203 | 194.900 € | Primera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 113 |
| 204 | 199.900 € | Primera planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 102 |
| 205 | 194.900 € | Primera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 136 |
| 206 | 199.900 € | Primera planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 103 |
| 207 | 194.900 € | Primera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 137 |
| 208 | 199.900 € | Primera planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 104 |
| 209 | 194.900 € | Primera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 71 |
| 210 | 199.900 € | Primera planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 105 |
| 211 | 209.900 € | Primera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 121 |
| 301 | 269.900 € | Segunda planta · Esquina · Exterior | Este | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 76 |
| 302 | 279.900 € | Segunda planta · Esquina · Interior | Oeste | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 93 |
| 303 | 197.900 € | Segunda planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 106 |
| 305 | 197.900 € | Segunda planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 109 |
| 306 | 202.900 € | Segunda planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 133 |
| 307 | 197.900 € | Segunda planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 110 |
| 308 | 202.900 € | Segunda planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 72 |
| 309 | 197.900 € | Segunda planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 112 |
| 310 | 202.900 € | Segunda planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 82 |
| 311 | 212.900 € | Segunda planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 124 |
| 401 | 272.900 € | Tercera planta · Esquina · Exterior | Este | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 125 |
| 403 | 200.900 € | Tercera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 83 |
| 405 | 200.900 € | Tercera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 84 |
| 406 | 205.900 € | Tercera planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 74 |
| 407 | 200.900 € | Tercera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 85 |
| 408 | 205.900 € | Tercera planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 75 |
| 409 | 200.900 € | Tercera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 86 |
| 410 | 205.900 € | Tercera planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 69 |
| 411 | 220.900 € | Tercera planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 119 |
| 501 | 319.900 € | Cuarta planta · Esquina · Exterior | Este | 3 | 2 | 80,34 m² | 156,81 m² | — | 239,48 m² | 70 |
| 503 | 203.900 € | Cuarta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 68 |
| 505 | 203.900 € | Cuarta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 108 |
| 507 | 203.900 € | Cuarta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 111 |
| 508 | 208.900 € | Cuarta planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 134 |
| 509 | 223.900 € | Cuarta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 118 |
| 601 | 329.900 € | Quinta planta · Esquina · Exterior | Este | 3 | 2 | 80,34 m² | 135,49 m² | — | 218,16 m² | 101 |
| 603 | 206.900 € | Quinta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 135 |
| 605 | 206.900 € | Quinta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 116 |
| 606 | 211.900 € | Quinta planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 128 |
| 607 | 226.900 € | Quinta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 100 |
| 701 | 305.900 € | Sexta planta · Esquina · Exterior | Este | 2 | 2 | 66,70 m² | 149,19 m² | — | 218,22 m² | 87 |
| 703 | 215.990 € | Sexta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 123 |
| 704 | 218.900 € | Sexta planta · Interior | Oeste | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 122 |
| 705 | 230.900 € | Sexta planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 107 |
| 801 | 379.900 € | Séptima planta · Esquina · Exterior | Este | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 195,47 m² | 131 |
| 802 | 389.900 € | Séptima planta · Esquina · Exterior | Oeste | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 198,28 m² | 114 |
| 803 | 239.900 € | Séptima planta · Exterior | Este | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 73 |

## San Miguel de Salinas · Costa Blanca Sur

NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Alicante · Costa Blanca Sur. No se facilitaron dirección exacta ni distancias verificadas a playa o aeropuerto.

[Descubra San Miguel de Salinas](https://www.verdiestate.com/es/san-miguel-de-salinas) · [Comprar en España: la guía principal](https://www.verdiestate.com/es/buying-in-spain) · [Lea la guía inmobiliaria de España](https://www.verdiestate.com/es/spain-property-guide)
